CAPITULO VIGÉSIMO PRIMERO
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 135.-  Los propietarios de los vehículos son responsables del pago de infracciones que se cometan con los mismos, excepto en caso de robo reportado ante las Autoridades competentes, siempre y cuando este reporte haya sido con anticipación a la imposición de las sanciones.

ARTÍCULO 136.-  Las sanciones por faltas o violaciones al presente Reglamento, consistirán en:

I.	SUSPENSION DE LA LICENCIA DE CONDUCIR.- Se podrá suspender la licencia de conducir hasta por seis meses en los casos siguientes:
A)	Por abandonar injustificadamente el lugar de un accidente.
B)	Por manejar en  estado de ebriedad, o en estado de ineptitud para conducir,  bajo el influjo de drogas o sustancias tóxicas,  en este caso, además de la sanción económica a que se haga acreedor.
En este caso, la autoridad de tránsito al tener conocimiento de la comisión de infracciones por manejar en estado de ebriedad o de ineptitud para conducir,  retendrá provisionalmente la licencia al conductor infractor y notificará de inmediato esta situación a la Secretaría de Finanzas  y Tesorería General del Estado, enviándole la documentación en la que consten las infracciones cometidas.
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado dentro de los siguientes cinco días hábiles notificará a su vez al titular de la licencia, a fin de que, dentro de un plazo de quince días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga.
Vencido el término para su defensa,  la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado resolverá en definitiva y  notificará dentro de los cinco días hábiles siguientes al titular de la licencia ( y a la Autoridad de Tránsito respectiva). 
La Autoridad de Tránsito retendrá la licencia de conducir al infractor, por el término que dure el procedimiento descrito anteriormente, (debiendo devolverla al titular en caso de resolución favorable a éste, o retenerla la por el término que dicte la Secretaría  de Finanzas y Tesorería General del Estado, según sea el caso o hasta que se cumplan la sanción).
Para efectos de la reincidencia, la Secretaría de Finanzas  y Tesorería General del Estado, elaborará un  registro de conductores infractores, el cual deberá contener  los datos del conductor, las infracciones cometidas y fechas de las mismas.

Tratándose de menores de edad éstos no podrán tramitar una nueva licencia hasta la obtención de su mayoría de edad.
C)	Por orden judicial.
D)	Por huir cuando después de cometer una infracción no se respeta la indicación de un Oficial de Tránsito para detenerse.
E)	Jugar carreras de vehículos sin las autorizaciones correspondientes.
F)	Transportar personas en los vehículos fuera de los lugares permitidos, de acuerdo con el artículo 40 fracción IV, del presente Reglamento.
II.	CANCELACION DE LA LICENCIA DE CONDUCIR.- Se cancelará la licencia de conducir en los casos siguientes:
A)	Por abandonar injustificadamente el lugar de un accidente en más de una ocasión en un período de un año.
B)	Por resultar responsable de más de dos accidentes graves en un período de un año.
C)	 Bajo el influjo de drogas o sustancias tóxicas, en tres ocasiones en un período de seis meses.
D)	Por orden judicial.
E)	Al comprobarse a los conductores de vehículos de servicio público de pasajeros, que en el desempeño de su trabajo se encuentren bajo el influjo de drogas, sustancias tóxicas o medicamentos controlados  o que causen o agredan a los pasajeros.
F)	Cuando se compruebe que la licencia fue obtenida dando falsa información. 
G)	Agredir físicamente a un Oficial de Tránsito en el cumplimiento de su función.
Decretada la suspensión o cancelación de una licencia de conducir, se comunicará lo conducente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para que proceda según sea el caso.

 

III.	DETENCION DE VEHICULOS.- Serán detenidos los vehículos y remitidos al lote autorizado mediante el servicio de grúa  por el municipio, en los casos siguientes: 
A)	Cuando el conductor sea menor de edad y no presente su licencia de manejo.
B)	Cuando el vehículo carezca de ambas placas vigentes
C)	Cuando las placas, calcomanía o su tarjeta de circulación no correspondan al vehículo que las porte.
D)	Cuando el conductor no presente la tarjeta de circulación del vehículo que conduce. En el caso de los autobuses de transporte urbano la copia autorizada por la Autoridad Reguladora del Transporte en el Estado será equivalente al original;
E)	Cuando notoriamente el vehículo sea un riesgo para la seguridad de su propio conductor, peatones y demás conductores.
F)	Cuando el vehículo sea extranjero y no cumpla con lo dispuesto por el Artículo 14 del presente ordenamiento.
G)	Cuando se causen daños a terceros.
H)	Cuando el vehículo esté indebidamente estacionado.
I)	Cuando el vehículo esté abandonado.
J)	Por orden judicial mediante oficio.
K)	Cuando el conductor se encuentre en  estado de ebriedad o en estado de ineptitud para conducir o bajo el influjo de drogas o estupefacientes, 
L)	Cuando un conductor o sus acompañantes sean sorprendidos arrojando, esparciendo o abandonando basura en la vía pública o cualquier material o sustancia en cantidad tal que pueda causar daños a las vías públicas u obstaculizar el tránsito de peatones y vehículos.



Para la entrega de vehículos detenidos, será indispensable la presentación ante la Autoridad Municipal de los documentos siguientes: factura o documento con el que se acredite la propiedad del vehículo, tarjeta de circulación, licencia de conducir según su especialidad de manejo, póliza de seguro vigente, comprobante de domicilio, e identificación personal preferentemente la credencial de elector, así como el comprobante de no adeudos de infracciones de transito y en su caso cuando así se requiera, el documento expedido por la Agencia del Ministerio Público y/o Autoridad Judicial competente en el que se autorice la liberación del vehículo. 

IV.	RETIRO DE LA LICENCIA DE CONDUCIR.- La licencia de conducir podrá ser retirada por los elementos de la Autoridad Municipal cuando el conductor infractor sea menor de edad y cuando el conductor insulte al personal de tránsito en el ejercicio de sus funciones; en los casos en que proceda la suspensión o cancelación de la licencia de acuerdo con las fracciones I y II de este artículo;
V.	MULTA.- El cobro de una multa se hará aplicando la cantidad en pesos que corresponda a un día de salario mínimo general vigente del Área Metropolitana de Monterrey,  y/o  municipio  donde se cometa la infracción, multiplicado por el número que aparece al final de cada infracción señalada en el tabulador siguiente:


 

TABULADOR DE INFRACCIONES
					
No.	INFRACCIÓN	ARTÍCULO	FRACCIÓN	INCISO	CUOTAS No. SANCIÓN
1	Abandonar el vehículo en vía pública	7	XVII	 	3 a 5
2	Abastecer de gas butano en vía pública a vehículos	7	XIII	 	15 a 20
3	Alterar, derribar, cubrir, cambiar o quitar de posición las señales o dispositivos para el control de tránsito.	7	I	 	10 a 15
4	Arrancar o frenar repentinamente sin necesidad	39	XIII	 	8 a 10
5	Bajar o subir pasaje dentro del Municipio los vehículos del servicio público federal de pasajeros	98	V	 	5 a 8
6	Bajar o subir pasaje en lugar prohibido	39,40 y 52	V	 	8 a 15
7	Cambiar de carril en lugar prohibido	86	III	 	3 a 5
8	Cambiar de carril sin precaución	86	I	 	3 a 5
9	Circular a baja de Velocidad obstaculizando circulación.	40	XVII	 	5 a 8
10	Circular atrás o a los lados de vehículo con sirena.	40	XII	 	15 a 20
11	Circular con calcomanía colocada en lugar indebido 	15	 	 	1 a 2
12	Circular con dispositivo de tablero en mal estado	 24	IX		3 a 5
13	Circular con exceso de dimensiones.	55	V	 	5 a 10
14	Circular con vehículo pesado en áreas restringidas.	25	 	 	5 a 10
15	Circular con limpiaparabrisas en mal estado o carecer de ellos	24	X	 	1 a 3
16	Circular con luces altas en zona urbana cuando haya iluminación	104	 	 	4 a 6
17	Circular con luces prohibidas en la parte delantera	26	I	 	10 a 15
18	Circular con luces prohibidas en la parte posterior.	26	II	 	5 a 10
19	Circular con llantas metálicas o de cadenas	26	III	 	20 a 25
20	Circular con mofle o sistema de escape ruidoso o defectuoso	24	XII	 	5 a 8
21	Circular con objetos o dispositivos pegados o adheridos al parabrisas y/o cristales o polarizado de los mismos que impiden visibilidad del conductor	26
24	VII 
VIII	 	70 a 80
22	Derogada 			 	
23	Circular con permiso provisional vencido	10	IV	 	5 a 8
24	Circular con piezas que puedan desprenderse	26	V	 	5 a 8
25	Circular con placas en lugar indebido	13	 	 	7 a 15
26	Circular con placa(s) sobrepuesta(s)	17	 	 	20 a 25
27	Circular con placa(s) vencida(s)	10*	I*	 	3 a 5
28	Circular con placas alteradas	13	 	 	20 a 25
29	Circular con puertas abiertas	39	II	 	10 a 15
30	Circular con sirena abierta los vehículos no autorizados	26	VI	 	20 a 25
31	Circular con una sola luz	24	III	Ay B	3 a 5
32	Circular con una luz indicadora de frenado	24	III	 	3 a 5
33	Circular con vehículo de procedencia extrajera que no cumpla con los requisitos para circular conforme al presente reglamento	14	 	 	15 a 20
34	Circular en caravana sin dejar espacio reglamentario	40	XVIII	 	3 a 5
35	Circular en reversa más de lo autorizado o en lugar prohibido	93	 	 	3 a 5
36	Circular en sentido contrario	39	X	 	7 a 10
37	Circular en zona prohibida	97	 	 	7 a 10
38	Circular fuera de itinerario	98	 	 	10 a 15
39	Circular ocupando dos carriles	39	IX	 	8 a 10
40	Circular por avenidas o zonas restringidas, los transportes de carga.	55	V	 	20 a 30
41	Circular por carril izquierdo, cuando haya más de dos carriles de  circulación	81	II	 	3 a 5
42	Circular por carril izquierdo, vehículos pesados y lentos	81	III	 	8 a 10
43	Circular sin asientos reglamentarios	24	XVI	 	5 a 10
44	Circular sin cadenas reglamentarias	24	XVII	 	10 a 20
45	Circular sin calcomanía de verificación vigente, cuando se requiera	24*	XII	 	3 a 5
46	Circular sin colores o leyenda reglamentaria, para transporte escolar	24	XVIII	 	10 a 15
47	Circular sin defensas adecuadas	24	XIII	 	3 a 5
48	Circular sin dos espejos retrovisores	24	XV	 	1 a 3
49	Circular sin extinguidor contra incendio, (vehículos requeridos)	24	XI	 	10 a 15
50	Circular sin luces delanteras y/o traseras	24	III*	N*	5 a 8
 	 	102	 	 	 
51	Circular sin luces indicadoras de frenado 	24	III	B*	5 a 8
52	Circular sin luces y/o reflejantes especiales	24	III	 	8 a 10
53	Circular sin luz(es) direccional(es)	24	III	C	3 a 5
54	Circular sin luz iluminadora de placa	24	III	F	1 a 2
55	Circular sin malla protectora, transporte escolar	24	XVIII	A	15 a 20
56	Circular sin pantaloneras o zoqueteras	24	XIV	 	5 a 10
57	Circular sin placas	10	I*	 	10 a 15
 	 	 132*	 	 	 
58	Circular sin tapón en tanque de combustible	24	VI	 	3 a 5
59	Circular sobre mangueras de bomberos banquetas, isletas, camellones, etc.	40	XIII	 	10 a15
60	Circular zigzaguenado	40	XIV	 	5 a 10
61	Colocar anuncios que se confundan con señales	7	III	 	15 a 20
62	Colocar artículos o dispositivos semejantes a placas	11	 	 	10 a 15
63	Colocar señales, bollas, bordos, barreras, aplicar pintura y demás  dispositivos de tránsito sin autorización	7	II	 	15 a 20
64	Conducir con un televisor encendido en el vehículo	40	XXVIII	 	10 a 15
65	Conducir sin equipo necesario, en caso de personas con capacidad diferenciada	24	XX	 	1 a 3
66	Dar vuelta con exceso de velocidad	87	I	C	5 a 10
67	Dar vuelta en “U” a media cuadra	92	I	 	3 a 5
68	Dar vuelta en “U” efectuando reversa en el proceso	92	IV	 	3 a 5
69	Dar vuelta en “U” en lugar prohibido	92	II	 	3 a 5
70	Dar vuelta en “U” en sentido contrario o calle transversal	92	V	 	3 a 5
71	Dar vuelta en “U” sin ceder paso  a circulación de calle transversal	91	 	 	3 a 5
72	Dar vuelta en carril indebido	87	I	E	5 a 10
73	Dar vuelta a la izquierda en forma prohibida	87	I,IV,V y VI	 	8 a 10
74	Dar vuelta en más de una fila	87	I	A	8 a 10
75	*Arrojar materiales en vía publica	7	V	 	5 a 10
76	Efectuar  competencias de vehículos, sin autorización 	40	VI	 	20 a 30
77	Efectuar compraventa de vehículos en vía pública	7	XI	 	5 a 8
78	Efectuar piruetas los motociclistas 	42	II	 	5 a 8
79	Efectuar ruidos molestos o insultantes con escape o claxon	40	VII	 	3 a 5
80	Empalmarse con otro vehículo en un mismo carril 	40	XIX	 	7 a 10
81	Entorpecer la circulación de vehículos 	40	III	 	5 a 8
82	Entorpecer marcha de desfiles, cortejos o eventos	40	V	 	3 a 5
83	Estacionar remolques o semi remolques sin estar reunidos al vehículo que estira 	67	 	 	15 a 20
84	Estacionar vehículos sin cambio	61	V	A	       3 a 5
   85	Estacionarse en área habitacional los vehículos de mas de seis metros con cincuenta centímetros	66	 	 	5 a 10
86	Estacionarse en carril de circulación	62	 	 	5 a 10
87	Estacionarse en forma indebida	72	 	 	3 a 5
88	Estacionarse en lugar exclusivo	72	XIV	 	5 a 7
89	Estacionarse en lugares exclusivos de personas con capacidad diferenciada	72	XIX	 	10 a 15
90	Estacionarse en lugar prohibido	72*	IV	 	3 a 5
 	 	81*	 	 	 
91	Estacionarse frente a hidrantes, rampas de carga y descarga o de acceso para personas con capacidad diferenciada y cocheras	72*	VII	 	15 a 20
92	Estacionarse más dedos vehículos autobuses, omnibuses  en paradas o terminales	70	 	 	10 a 15
93	Exceso de pasajeros	40	XXIV	 	5 a 8
94	Exceso de velocidad en zona escolar	41	 	 	10 a 15
95	Exceso de velocidad en zona urbana	41	 	 	7 a 10
96	Expedir humo o ruido excesivo	40	XV	 	5 a 10
97	Falta de calcomanía, de placas y/o refrendo	10	III	 	2 a 4
98	Falta de casco para motocicletas o acompañante	42	I	 	3 a 5
99	Falta de cinturón de seguridad o no usarlo	24	V	 	3 a 5
 	 	39	IV	 	 
100	Faltas diversas cometidas por pasajeros y ocupantes de  vehículos	47*	 	 	5 a 8
 	 	48*	 	 	 
101	Faltas diversas por conductores del servicio publico del transporte	 133*	 	 	20 a 30
102	Falta de luz de reversa	24	III	G	2 a 4
103	Falta de luz(es) especiales en transporte escolar	24	III	K	7 a 12
104	Falta de protección en zanjas o trabajos en  vía publica	7	VI	 	15 a 20
105	Falta de visibilidad de placas	13	 	 	3 a 5
106	Falta de razón social en vehículos de carga o de servicio público	23	 	 	3 a 5
107	Falta de seguro de responsabilidad civil	118	 	 	10 a 15
108	Hacer eventos en la vía publica sin dar aviso	8	 	 	5 a 10
109	Hacer señales y no efectuar el movimiento que corresponda a la señal indicada	107	I*	B	3 a 5
110	Hacer servicio público con placas particulares sin autorización	40	XX	 	20 a 30
111	Hacer uso indebido del claxon	7	XIV	 	3 a 5
112	Hostigar a otros conductores haciendo mal uso del vehículo que conduce	40	XXVII	 	5 a 10
113	Iniciar marcha sin precaución	39	XIV	 	5 a 10
114	Interrumpir la circulación de las vías públicas en forma intencional	60	I	 	25 a 35
115	Intervenir en asuntos de tránsito peatones o pasajeros	48                                          	IX		5 a 10
116	Invadir carril contrario	81	I	 	5 a 10
117	Insultar o no respetar al personal de tránsito	39                         	I		10 a 15
		136	IV		
118	Llevar bultos sobre la cabeza, los ciclistas	42	X	 	1 a 3
119	Llevar pasajeros en forma insegura, los ciclistas	42	IX	 	1 a 3
120	Llevar personas u objetos entre su cuerpo y dispositivos de manejo	40	II	 	5 a 10
121	Manejar bajo efectos de medicina que altere facultades	40	I	 	10 a 15
122	Manejar bajo el influjo de drogas o sustancias tóxicas	40	I	 	20 a 30
123	Manejar con licencia no acorde al vehículo o servicio que presta	28*	III*	 	5 a 10
 	 	32	I,II,III,	 	 
 	 	 	IV y V*	 	 
124	Manejar con licencia vencida	28	 	 	3 a 7
125	Manejar en estado de ebriedad	40	I	 	30 a 200
126	Manejar en estado de Ineptitud para conducir	40	I	 	30 a 200
127	Poseer, en el área de pasajeros de un vehículo, una botella, lata u otro envase que contenga una bebida alcohólica que ha sido abierta o tiene sellos rotos o el contenido parcialmente consumido; no se considerará como área de pasajeros aquella con asientos abatibles habilitada para carga.	40	XXIX	 	     30 a 200
128	Manejar sin licencia	28	 	 	10 a 15
129	Mover vehículo accidentado	113	I	 	10 a 15
130	Negarse a entregar la licencia de conducir	39	XII	 	1 a 3
131	Negarse a entregar la tarjeta de circulación	39	XII	 	1 a 3
132	Negarse a examen para detectar alcohol o drogas	39	XV	 	20 a 30
133	Negarse a llenar reporte de accidente	113	VII	 	5 a 10
134	No ceder el paso a personas con capacidad diferenciada	39	VI	 	15 a 20
135	No ceder el paso a peatón al dar vuelta	87	I	D	5 a 10
136	No ceder el paso al peatón en zona de peatones	39	VII	 	5 a 10
137	No ceder el paso a vehículo que entra de reversa a estacionamiento	94	 	 	5 a 10
138	No ceder el paso  a vehículos al salir de cochera	100	 	 	5 a 10
139	No ceder el paso a vehículos en movimiento al iniciar la marcha	80	 	 	5 a 10
140	No ceder el paso al circular de reversa	94	 	 	5 a 8
141	No ceder el paso a peatón al  atravesar banqueta	99	 	 	5 a 10
142	No contar con la leyenda de “transporte de material peligroso”	24	XIX*	 	20 a 30
143	No contar con área de estacionamiento	71	 	 	30 a 50
144	No dar aviso de accidente 	113	IV	 	5 a 10
145	No dar aviso de recepción de persona lesionada	117	 	 	15 a 20
146	No detenerse atrás de transporte escolar con luces especiales encendidas	59	 	 	5 a 10
147	No encender las luces especiales  al bajar o subir escolares	58	 	 	10 a 15
148	No esperar  intervención de oficial de tránsito en caso de accidentes	113	VI	 	5 a 10
149	No guardar distancia	 96*	 	 	5 a 10
150	No hacer alto en la vía de ferrocarril	101	 	 	5 a 10
151	No hacer cambio de luces	103	 	 	3 a 5
152	No hacer señales manuales al voltear o detenerse cuando no haya luces direccionales en los términos del presente reglamento	107	I	B	3 a 5
153	No pagar cuota de estacionómetro	63	 	 	1 a 2
154	No portar licencia	28	 	 	3a 7
155	No portar llanta de refacción o herramienta para cambio	24	I	 	1 a 3
156	No portar tarjeta de circulación	10	II	 	1 a 2
157	No prestar y/o solicitar ayuda para lesionados	113	II	 	5 a 10
158	No proteger lugar de accidente	113	V	 	3 a 5
159	No proteger y/o abandonar vehículo estacionado por emergencia	62	I y II	 	3 a 5
160	No reducir la velocidad ante concentraciones de peatones	39	XVI	 	5 a 10
161	No reportar cambios de propietario, domicilio, tipo de vehículo o servicio, robo o incendio	21	 	 	8 a 10
162	No respetar derecho de paso	77	III	 	5 a 10
163	No respetar indicaciones de oficial	39	I	 	3 a 5
164	No respetar indicadores de promotores voluntarios	39	I	 	3 a 5
165	No respetar paso de vehículos sobre rieles	39	VIII	 	5 a 10
166	No respetar señal de “ALTO” 	77	I	 	10 a 15
167	No respetar señales y/o dispositivos de tránsito	106	 	 	5 a 10
168	No respetar sirena	79	 	 	15 a 20
169	No tener trato amable y cortes pasajeros y ocupantes del vehículo.	43			4 a 6
170	No usar anteojos o dispositivos requeridos	39	XI	 	5 a 10
171	No usar freno de estacionamiento	61	V	 	5 a 7
172	No usar freno de motor en pendiente descendente	95	 	 	5 a 7
173	No utilizar el carril central neutro para dar vuelta a la izquierda	81	IV	 	10 a 15
174	No utilizar portabebé 	39	IV	 	7 a 12
175	Pasar en luz roja	109	III	A, B y C	10 a 15
176	Peatones por faltas diversas *	43*	 	 	1 a 3
 	 	45*	 	 	 
 	 	46*	 	 	 
177	Permitir a terceros el uso de dispositivos de control de vehículo	40	XVI	 	10 a 15
178	Portar radios con frecuencia de la dependencia de tránsito	26	IV	 	20 a 30
179	Portar tarjeta de circulación deteriorada	16	 	 	1 a 2
180	Prestar placas *	17	 	 	30 a 40
181	Proporcionar datos falsos en expedición de licencia	28	 	 	20 a 30
182	Rebasar a vehículo detenido cediendo paso a peatones	84	V	 	15 a 20
183	Rebasar con carril contrario ocupado	83	I	C	15 a 20
184	Rebasar cuando se es rebasado	83	I	B	10 a 15
185	Rebasar en lugar prohibido	84	I	 	15 a 20
186	Rebasar en un mismo carril, los motociclistas	42	V	 	7 a 10
187	Rebasar por acotamiento	84	II	 	15 a 20
188	Rebasar por carril central neutro	84	IX	 	10 a 15
189	Rebasar por la derecha	84	III	 	7 a 12
190	Rebasar sin señalar	83	I	D	5 a 7
191	Recibir y/o reparar vehículos accidentados sin reporte	126	I	 	20 a 25
192	Remolcar o empujar motociclista	42	III	 	10 a 15
193	Remolcar vehículo sin equipo especial	40	XXIII	 	10 a 15
194	Reparar vehículos en vía publica	7	VII	 	15 a 20
195	Separar lugar en estacionamiento no exclusivo	65	 	 	10 a 15
196	Sujetarse en vehículos en movimiento los motociclistas	42	IV	 	10 a 15
197	Tirar basura o líquidos o colocar y abandonar objetos en la vía publica	7	V	 	15 a 20
198	Trabajar de chofer con licencia extranjera	29	 	 	15 a 20
199	Dejar semovientes sueltos  en la vía pública 	7	IX	 	5 a 10
200	Transportar animales sueltos dentro del compartimiento de pasajeros	40	XXII	 	5 a 10
201	Transportar cadáveres de animales en compartimiento de pasajeros	55	III	 	3 a 5
202	Transportar carga maloliente	55	II	 	15 a 20
203	Transportar carga que arrastre o pueda caerse	55	IV	 	15 a 20
204	Transportar carga que obstruya visión de conductor	54	I	 	10 a 15
205	Transportar carga que se esparza sin mojarla, sujetarla o cubrirla	54	II	 	20 a 30
206	Transportar carga con cables, lonas, y accesorios sin estar debidamente sujetos	54	IV	 	20 a 30
207	Transportar carga sobresaliente hacia atrás mas de lo permitido	54	V	 	10 a 15
208	Transportar carga sobresaliente sin protección	54	V	 	10 a 15
209	Transportar explosivos o material peligroso sin autorización 	54	III	 	30 a 50* 
210	Transportar pasajeros en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o enervante, en autobuses y camiones de pasajeros de Servicio Público Urbano;	40	XXI	 	5 a 10
211	Transportar personas en lugar prohibido	40	IV	 	5 a 10
212	Usar audífonos al conducir	40	X	 	5 a 10
213	Usar equipo de radio con frecuencia de transito o cualquier otra autoridad.	40	VIII	 	20 a 30
214	Usar equipos de sonido cuyo nivel de volumen sea molesto	40	IX	 	10 a 15
215	Uso innecesario de luz (es) direccional(es) o de emergencia 	104	 	 	5 a 10
216	Utilizar luces estroboscópicas	26	VI	 	20 a 30
217	Utilizar personas para proteger o sujetar carga	55	I	 	10 a 15
218	Zigzaguear o hacer piruetas, los ciclistas	42	II	 	1 a 2
219	Circular los vehículos de carga o tractocamiones trasgrediendo restricciones o incumpliendo condiciones establecidas por la Autoridad Municipal.	97	 	 	15 a 40 
220	Realizar maniobras de carga o descarga, obstaculizando el libre flujo de vehículos o peatones	54	VI	 	10 a 30



ARTICULO 137.-  Las infracciones cometidas por los ciclistas y conductores de vehículos de tracción animal serán sancionadas con el veinticinco por ciento los primeros y con cincuenta por ciento los segundos, de lo establecido en el tabulador.

ARTICULO 138.- Toda multa deberá ser pagada antes de treinta días contados a partir de la fecha de la infracción.  Después de este plazo, el infractor deberá pagar recargos conforme a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, en el ejercicio que corresponda.

Si la infracción es cometida por conductores del Servicio Público del Transporte, adicionalmente al pago de la infracción por violación a este reglamento, deberá acreditar haber cubierto la infracción respectiva ante la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema del Transporte Público de Nuevo León, por violación a la Ley del Transporte para el Estado de Nuevo León y su Reglamento.

ARTÍCULO 139.- Al aplicarse la multa, deberá tomarse en consideración, la naturaleza de la infracción cometida, las causas que la produjeron, la capacidad económica, la condición social, educación y antecedentes del infractor. Si el infractor fuese jornalero u obrero, jubilado o pensionado, la multa no deberá exceder  del importe del salario de un día. Tratándose de trabajador no asalariado, jubilado  o pensionado la multa no excederá de su jornal o salario de un día.

La calidad de jornalero, obrero o trabajador no asalariado, podrá demostrarse con cualquier documento que compruebe el tipo de actividad que realiza de manera preponderante. Los infractores a que se hace referencia, tendrán un período de 5 días hábiles para demostrar su calidad de jornaleros, obreros jubilado o pensionado, ante el Titular de la Tesorería Municipal o persona que éste designe; la consideración de una multa una vez probada la calidad de Jornalero, Obrero, Trabajador  no asalariado, Jubilado o Pensionado, deberá realizarse en forma inmediata.

ARTICULO 140.-  Si la infracción es pagada antes de quince días, se descontará el cincuenta por ciento del valor de la infracción si es pagada después de los quince días y antes de los 30 siguientes a la comisión de la infracción se descontará el diez por ciento, con excepción de las violaciones siguientes:

I.	Exceder el límite de velocidad en zona escolar;
II.	Manejar en  estado de ebriedad o de ineptitud para conducir, bajo el influjo de drogas o estupefacientes;
III.	Negarse a dar datos y/o a entregar la licencia de conducir y tarjeta de circulación al personal de tránsito;
IV.	Dar datos falsos al personal de tránsito;
V.	Huir en caso de accidente;
VI.	Infracciones cuya violación cause daños a terceros;
VII.	Insultar, amenazar y/o agredir al personal de tránsito;
VIII.	Circular con placas sobrepuestas;
IX.	Prestar placas;
X.	Estacionarse en lugares exclusivos de personas con capacidad diferenciada;
XI.	Transportar material peligroso.

ARTÍCULO 141.- Cuando la infracción consista en falta de refrendo, licencia de conducir, tarjeta de circulación y/o póliza de seguro vigente, la multa que se haya impuesto se cancelará si dentro de los quince días siguientes, el infractor obtiene y presenta ante la Autoridad Municipal la documentación referida.

ARTÍCULO 142.- Las infracciones se harán constar en actas sobre formas impresas y foliadas, en  la forma tradicional con block de infracciones o mediante métodos electrónicos, en los tantos que señale la Autoridad Municipal.  Estas actas deberán contener los siguientes datos:

I.	Nombre y domicilio del infractor;
II.	Número y tipo de licencia para manejar del infractor, así como la entidad que la expidió;
III.	Placa de matrícula del vehículo, el uso a que está dedicado y entidad o país en que se expidió;
IV.	Actos y hechos constitutivos de la infracción, así como el lugar, fecha y hora en que se haya cometido;
V.	Motivación y fundamentación;
VI.	Nombre, número oficial y firma del Oficial de Tránsito que levante el acta de infracción y en su caso número económico de la grúa y patrulla.

Para los supuestos mencionados en el Artículo 128,  del presente ordenamiento, las infracciones se harán constar en actas sobre formas impresas y foliadas, en la forma tradicional con block de infracciones o mediante métodos electrónicos, en los tantos que señale la Autoridad Municipal.  Estas actas deberán contener los siguientes datos:

I.	Placa de matrícula del vehículo, el uso a que está dedicado y entidad o país en que se expidió;
II.	Actos y hechos constitutivos de la infracción, así como el lugar, fecha y hora en que se haya cometido.
III.	Motivación y fundamentación.
IV.	Nombre, número oficial y firma del Oficial de Tránsito que levante el acta de infracción y en su caso número económico de la grúa y patrulla.

Cuando se trate de varias infracciones cometidas en diversos hechos por un infractor, el Oficial de Tránsito las asentará en el acta respectiva, precisando la sanción que corresponde a cada una de ellas.  El pago de la multa deberá hacerse en cualquier oficina autorizada por la Tesorería Municipal.  Los recordatorios que envíe a domicilio la Tesorería Municipal, relativos al pago de multas deberán contener los datos que permitan identificar plenamente la infracción. 
Las boletas de infracción que se generen por el uso de los dispositivos electrónicos deberán contener los siguientes datos:

>I.	Nombre y domicilio de quien aparezca como titular de las placas de circulación del vehículo con el cual se cometiera la infracción.
II.	Número de placa de matrícula del vehículo.
III.	Actos y hechos constitutivos de infracción, así como el lugar, fecha y hora en que se haya cometido.
IV.	Folio del acta de infracción.
V.	Motivación y fundamentación.
VI.	Datos de identificación del dispositivo electrónico que detectó la infracción y el lugar de ubicación del mismo.
VII.	Fotografía, grabación, registro o aquella con la que se demuestre la comisión de la infracción.
ARTICULO 143.- En el caso de las infracciones cometidas por menores de edad, para poder recuperar la licencia de conducir será necesario que quien ejerza la patria potestad sobre el menor se presente en las oficinas de la Dependencia Municipal correspondiente, personalmente a efecto de recuperarla.

ARTÍCULO 144.-Si la Autoridad Municipal observare la comisión de un ilícito penal, turnará el caso al Agente del Ministerio Público Investigador correspondiente, o al Consejo Estatal de Menores, poniendo a su disposición a la persona indiciada.

ARTICULO 145- Las multas impuestas de conformidad con el presente Reglamento, serán consideradas crédito fiscal, y por consiguiente podrán ser exigidas mediante el procedimiento administrativo de ejecución establecido en el Código Fiscal del Estado.

  

REGLAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD DE GARCÍA NUEVO LEÓN REFORMAS 2011 Reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad de García, Nuevo León, se suprime la fracción IV del artículo 10; se modifica el artículo 24 en su primer párrafo y fracción VIII; se modifica la fracción VII del artículo 26; se deroga el artículo 20; en el capítulo de Tabulador de Infracciones se modifica el número 21 y 22 para quedar en una sola fracción. (28 junio 2011) Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Presidente Municipal. Publicado en Periódico Oficial núm. 86 de fecha 8 julio 2011.